产品详情
高温试验箱厂家
广泛用于仪器仪表、电工电子产品,零部件进行高温试验,也可用于非挥发性及非易燃易爆品的干、热处理、热老化等其它高温试验。
高温试验箱厂家主要规格技术参数
高温试验箱型号 | WG2001 | WG2002 | WG2005 | |
高温试验箱电源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz 三相五线制 | ||
较大消耗功率(KVA) | 3 | 3.6 | 8.4 | |
调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | |||
工作环境温度 | 5℃~ 35℃ | |||
能
| 温度范围 | RT 10℃~ 200℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度梯度 | ≤2.0℃ | |||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||
升温时间 | 室温~ 200℃ 90分钟内 | |||
料
| 外壳材料 | 防锈处理冷轧薄钢板(表面喷塑) | ||
内胆材料 | 优质不锈钢板 | |||
保温材料 | 优质高温玻璃棉 | |||
加热器 | 优质镍—路合金加热器 | |||
鼓风机 | 离心风机 | |||
门结构 | 双点锁紧 | |||
温度传感器 | Ptl00铂电阻 | |||
控制器 | 进口电脑仪表控温 | |||
工作室容积(L) | 100 | 165 | 510 | |
内尺寸(D×W×H)cm | 45×45×50 | 55×50×60 | 85×75×80 | |
外尺寸(D×W×H)cm | 69×107×82 | 77×112×92 | 107×139×112 | |
安全装置 | 超温?;?,接地?;?,风机过载?;?/span> | |||
附件 | 搁板,搁板架(2套),使用说明书 |
要具备的条件,需要提供:
1、做试验需要的温度范围(试验箱的时候不少人都要比试验所需要的温度大一点的范围,预留了点方便以后使用)。
2、试验样件的重量是多少,需要放几层。
3、工作室的尺寸。
4、控制器配置是否需要编程仪器或普通仪器。
5、检测方面可要求在当地或者生产方所在地的国家认可的质量检测机构进行检测计量。
6、至于价格方面需要通过和生产厂家的交流来确定。
7、高温一般上限在150度,如果试验的温度低于它就可以,反之则不能代替。
- 上一篇:温度/湿度/振动三综合试验箱
- 下一篇:霉菌试验箱